XXVIII Edición de Liga Pureta de Padel

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PF WF DF LF
Antonio Guerrero Ariza 19 3 124 58 0 0 66 10 9 1 0 4 6 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Jesús Escamez Martínez 19 3 124 58 0 0 66 10 9 1 0 4 6 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Benítez Torres 20 1 125 58 0 0 67 10 10 0 0 7 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Jesús García Blanco 20 1 125 58 0 0 67 10 10 0 0 7 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Hidalgo Garcia 9 11 93 89 0 0 4 9 4 5 0 5 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Joaquín Izquierdo Aragon 9 11 93 89 0 0 4 9 4 5 0 5 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Avila 10 9 94 89 0 0 5 9 3 3 0 4 5 2 1 2 1 3 0 3 0 0 0 0
Moisés Periñán Moreno 10 9 94 89 0 0 5 9 3 3 0 4 5 2 1 2 1 3 0 3 0 0 0 0
Roberto Butrón Morales 3 18 69 123 0 0 -54 9 0 9 0 5 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Butrón Morales 3 18 69 123 0 0 -54 9 0 9 0 5 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Jimenez Romero 16 5 116 65 0 0 51 10 8 2 0 5 5 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Fornell Sánchez 16 5 116 65 0 0 51 10 8 2 0 5 5 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Jesús Morales Sanchez 15 12 117 118 0 0 -1 11 7 4 0 6 5 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Tosso Leal 15 12 117 118 0 0 -1 11 7 4 0 6 5 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Gautier 5 15 73 111 0 0 -38 9 2 7 0 4 5 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Salado Benitez 5 15 73 111 0 0 -38 9 2 7 0 4 5 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Alba Rodrigue 3 16 63 109 0 0 -46 9 1 8 0 4 5 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Aragon Garcia 3 16 63 109 0 0 -46 9 1 8 0 4 5 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Aragon Aguilar 5 19 90 136 0 0 -46 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Adrián López Carmuega 5 19 90 136 0 0 -46 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Sánchez Gómez 12 10 101 105 0 0 -4 10 5 5 0 5 5 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Fuentes Virues 12 10 101 105 0 0 -4 10 5 5 0 5 5 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Torres Velázquez 9 10 82 89 0 0 -7 9 4 4 0 3 6 1 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0
Manuel Leal Serrano 9 10 82 89 0 0 -7 9 4 4 0 3 6 1 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0
Pedro Basallote Ruiz 9 16 117 135 0 0 -18 11 3 6 0 5 6 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0
Jesús David García Cruz 9 16 117 135 0 0 -18 11 3 6 0 5 6 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0
Manuel Jesús Galvin Colchon 10 8 83 76 0 0 7 9 5 4 0 5 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Fernández 10 8 83 76 0 0 7 9 5 4 0 5 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Servando Moreno Morales 18 4 120 87 0 0 33 10 8 1 0 6 4 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0
José Cornejo Esteban 18 4 120 87 0 0 33 10 8 1 0 6 4 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Juan Jesús Soto Muriel 7 13 83 102 0 0 -19 9 2 4 0 4 5 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0 0
Raúl Medina Landi 7 13 83 102 0 0 -19 9 2 4 0 4 5 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0 0
Sponsors
Costafinca Inmobiliaria