XXVIII Edición de Liga Pureta de Padel

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PF WF DF LF
Andres Pacheco Pinto 19 6 137 91 0 0 46 11 8 1 0 6 5 4 4 1 0 2 1 1 0 0 0 0
Francisco Rubiales Guerra 19 6 137 91 0 0 46 11 8 1 0 6 5 4 4 1 0 2 1 1 0 0 0 0
Vega López Velasco 4 13 48 81 0 0 -33 9 2 7 0 5 4 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Hector Nieto Arias 4 13 48 81 0 0 -33 9 2 7 0 5 4 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Garcia Fernandez 10 13 96 110 0 0 -14 11 4 7 0 6 5 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Rodriguez Lopez 10 13 96 110 0 0 -14 11 4 7 0 6 5 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Jesús Aguilar Marín 4 18 73 115 0 0 -42 11 2 9 0 5 6 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Porras Arcos 4 18 73 115 0 0 -42 11 2 9 0 5 6 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Sanchez De Alba 18 3 124 55 0 0 69 10 10 0 0 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Benítez De Alba 18 3 124 55 0 0 69 10 10 0 0 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Alba Montero 14 8 121 88 0 0 33 11 7 3 0 6 5 4 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Daniel Aragon Garcia 14 8 121 88 0 0 33 11 7 3 0 6 5 4 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Ruben Alba Lobo 14 6 106 77 0 0 29 9 6 3 0 4 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Tosso Prieto 14 6 106 77 0 0 29 9 6 3 0 4 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
David Serrano Blanco 10 12 101 99 0 0 2 11 5 6 0 6 5 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier De Alba Rendon 10 12 101 99 0 0 2 11 5 6 0 6 5 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Barrera Guerrero 19 5 138 88 0 0 50 11 9 1 0 5 6 4 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Jose Maria Rodriguez Del Cerro 19 5 138 88 0 0 50 11 9 1 0 5 6 4 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Miguel ángel Pozo Ruiz 12 8 100 84 0 0 16 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Benitez Aragon 12 8 100 84 0 0 16 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Estefanía Galicia Pascual 0 20 11 120 0 0 -109 10 0 10 0 6 4 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Bellaescusa Mansilla 0 20 11 120 0 0 -109 10 0 10 0 6 4 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Germán Bejerano García 2 14 48 95 0 0 -47 8 1 7 0 3 5 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Aragon Rodríguez 2 14 48 95 0 0 -47 8 1 7 0 3 5 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Matt Smith 6 17 78 119 0 0 -41 11 3 8 0 5 6 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Kelly 6 17 78 119 0 0 -41 11 3 8 0 5 6 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
David Estudillo Butrón 8 15 83 119 0 0 -36 11 3 8 0 6 5 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Javi Gallardo Rubio 8 15 83 119 0 0 -36 11 3 8 0 6 5 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Fran Montero Vela 15 9 118 86 0 0 32 11 6 4 0 5 6 1 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Emilio Galindo Butrón 15 9 118 86 0 0 32 11 6 4 0 5 6 1 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Carlos Gutierrez Vázquez 4 19 50 125 0 0 -75 11 2 9 0 6 5 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Victor Goma Caña 4 19 50 125 0 0 -75 11 2 9 0 6 5 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Tosso Vela 11 14 114 117 0 0 -3 11 4 6 0 5 6 1 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0
Lorenzo Delgado Castro 11 14 114 117 0 0 -3 11 4 6 0 5 6 1 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0
Manuel Jesús Reyes Delgado 14 9 120 99 0 0 21 11 6 4 0 6 5 2 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Alfonso José Periñan Martin 14 9 120 99 0 0 21 11 6 4 0 6 5 2 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Daniel Sánchez Rodríguez 17 4 122 69 0 0 53 11 8 1 0 6 5 5 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0
Juan José Sánchez Gil 17 4 122 69 0 0 53 11 8 1 0 6 5 5 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0
Manuel Butrón Alba 1 22 56 135 0 0 -79 11 0 11 0 5 6 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Tosso Jiménez 1 22 56 135 0 0 -79 11 0 11 0 5 6 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel García Gaucin 13 8 107 83 0 0 24 11 7 3 0 6 5 3 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Javier Aragon Moreno 13 8 107 83 0 0 24 11 7 3 0 6 5 3 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Enrique Fernandez De Cordova 18 5 126 81 0 0 45 11 8 1 0 6 5 5 3 0 1 2 1 1 0 0 0 0
Manuel Ortega Gallego 18 5 126 81 0 0 45 11 8 1 0 6 5 5 3 0 1 2 1 1 0 0 0 0
Jose Antonio Del Castillo Sambruno 15 7 120 77 0 0 43 11 7 3 0 5 6 3 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Jose Luis Sacaluga Rodríguez 15 7 120 77 0 0 43 11 7 3 0 5 6 3 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Nacho Chaves Piñero 15 8 112 96 0 0 16 11 7 3 0 5 6 3 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Manuel Jesus Diaz Lobato 15 8 112 96 0 0 16 11 7 3 0 5 6 3 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Sponsors
Costafinca Inmobiliaria