XXVIII Edición de Liga Pureta de Padel

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PF WF DF LF
Miriam Castillo González Del Tanago 13 3 92 41 0 0 51 8 6 1 0 4 4 4 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Maria Rodríguez Rodríguez 13 3 92 41 0 0 51 8 6 1 0 4 4 4 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Aroa Garcia Marin 8 8 72 59 0 0 13 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Anabel Romero Moreno 8 8 72 59 0 0 13 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucía Ligero Periñán 8 7 73 72 0 0 1 7 3 3 0 3 4 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0
María Montiel Cabeza De Vaca 8 7 73 72 0 0 1 7 3 3 0 3 4 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0
Ana Sanchez 7 8 58 65 0 0 -7 7 3 3 0 4 3 3 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
Maria Cascobelo 7 8 58 65 0 0 -7 7 3 3 0 4 3 3 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
Agueda Gonzalez Marin 0 14 8 84 0 0 -76 7 0 7 0 4 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Estrella Perez Ruiz 0 14 8 84 0 0 -76 7 0 7 0 4 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Aragon Morales 6 10 59 76 0 0 -17 8 2 4 0 4 4 1 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0
Aida Morales Alias 6 10 59 76 0 0 -17 8 2 4 0 4 4 1 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0
Virtudes Alba Galvin 3 14 48 92 0 0 -44 8 1 7 0 4 4 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Lorena Rodríguez Mejias 3 14 48 92 0 0 -44 8 1 7 0 4 4 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Estefanía Barberá Vela 14 0 85 23 0 0 62 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Gomez Galindo 14 0 85 23 0 0 62 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
María José Hidalgo García 11 6 93 76 0 0 17 8 5 2 0 4 4 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Inés María Butrón Parra 11 6 93 76 0 0 17 8 5 2 0 4 4 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Sponsors
Costafinca Inmobiliaria