XXIX Edición de Liga Pureta de Pádel

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PF WF DF LF
Juan Chaves Delgado 5 16 80 120 0 0 -40 9 1 7 0 5 4 0 1 5 2 1 0 1 0 0 0 0
José Ignacio Marin Torres 5 16 80 120 0 0 -40 9 1 7 0 5 4 0 1 5 2 1 0 1 0 0 0 0
Manuel Jesús Morales Sanchez 4 16 69 110 0 0 -41 9 1 8 0 3 6 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Tosso Leal 4 16 69 110 0 0 -41 9 1 8 0 3 6 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Medina Landi 14 10 126 109 0 0 17 10 6 3 0 4 6 3 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Carlos Natera Flores 14 10 126 109 0 0 17 10 6 3 0 4 6 3 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Roberto Butrón Morales 11 14 110 119 0 0 -9 10 3 6 0 4 6 1 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0
André Jesús Butrón Morales 11 14 110 119 0 0 -9 10 3 6 0 4 6 1 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0
Jesus Hidalgo Garcia 11 10 103 92 0 0 11 9 5 4 0 5 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Sanchez Jurado 11 10 103 92 0 0 11 9 5 4 0 5 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Jimenez Romero 15 10 129 111 0 0 18 11 6 3 0 5 6 2 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0
Pedro Fornell Sánchez 15 10 129 111 0 0 18 11 6 3 0 5 6 2 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0
Manuel Jesús Galvin Colchon 16 3 110 76 0 0 34 9 8 1 0 6 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Henry Chaves 16 3 110 76 0 0 34 9 8 1 0 6 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Torres Velázquez 12 9 105 94 0 0 11 9 5 3 0 5 4 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Manuel Leal Serrano 12 9 105 94 0 0 11 9 5 3 0 5 4 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Servando Moreno Morales 12 9 107 87 0 0 20 9 4 2 0 6 3 3 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0
Mario Belizon Sánchez 12 9 107 87 0 0 20 9 4 2 0 6 3 3 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0
Diego Torres 1 14 36 88 0 0 -52 9 0 9 0 4 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Antonio María Garrido Márquez 1 14 36 88 0 0 -52 9 0 9 0 4 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Jhonatan Tocino Torres 14 13 125 129 0 0 -4 11 5 3 0 6 5 3 2 2 1 3 1 2 0 0 0 0
Manuel Tocino Torres 14 13 125 129 0 0 -4 11 5 3 0 6 5 3 2 2 1 3 1 2 0 0 0 0
Pedro Basallote Ruiz 8 11 88 98 0 0 -10 10 3 5 0 5 5 2 1 2 3 2 1 1 0 0 0 0
Jesús David García Cruz 8 11 88 98 0 0 -10 10 3 5 0 5 5 2 1 2 3 2 1 1 0 0 0 0
Diego Avila 7 9 69 78 0 0 -9 10 3 4 0 3 7 1 2 0 4 3 2 1 0 0 0 0
Moisés Periñán 7 9 69 78 0 0 -9 10 3 4 0 3 7 1 2 0 4 3 2 1 0 0 0 0
Juan Jesus Aragon Periñan 6 13 79 94 0 0 -15 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Aragon Natera 6 13 79 94 0 0 -15 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Guerrero Ariza 20 3 133 62 0 0 71 11 10 0 0 6 5 6 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Manuel Jesús Escamez Martínez 20 3 133 62 0 0 71 11 10 0 0 6 5 6 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Antonio Aragón Sánchez 15 11 136 138 0 0 -2 11 5 4 0 7 4 2 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0
Jesús Flores Ruiz 15 11 136 138 0 0 -2 11 5 4 0 7 4 2 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0
Sponsors
Costafinca Inmobiliaria